Accounting Certificate
회계 자격시험일정
전산회계, 전산세무, AT, ERP 정보관리사 등 주요 회계 자격시험 일정을 한눈에 확인할 수 있습니다.
2026
Schedule Table
회계 분야 시험 일정표
시험일자는 빨간색으로 표시되어 있습니다.
| 자격증명 | 회차 | 구분 | 원서접수 | 시험일자 | 발표일 | 시행처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전산회계 전산세무 세무회계 기업회계 |
124회 | 이론/실무 | 01/03 ~ 01/08 | 01/11(토) | 02/26 | 한국세무사회 (국가공인) (30,000) |
| 125회 | 이론/실무 | 03/05 ~ 03/11 | 04/04(토) | 04/23 | ||
| 126회 | 이론/실무 | 04/30 ~ 05/06 | 06/06(토) | 06/25 | ||
| 127회 | 이론/실무 | 07/02 ~ 07/08 | 08/01(토) | 08/20 | ||
| 128회 | 이론/실무 | 08/27 ~ 09/02 | 10/03(토) | 10/29 | ||
| 129회 | 이론/실무 | 11/05 ~ 11/11 | 12/05(토) | 12/24 |
| 자격증명 | 회차 | 구분 | 원서접수 | 시험일자 | 발표일 | 시행처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회계처리 세무처리 [ AT ] |
88회 | 이론/실무 | 02/11 ~ 02/19 | 02/28(토) | 03/06 | 한국공인 회계사회 (국가공인) (39,000) |
| 89회 | 이론/실무 | 04/02 ~ 04/09 | 04/18(토) | 04/24 | ||
| 90회 | 이론/실무 | 05/28 ~ 06/04 | 06/13(토) | 06/19 | ||
| 91회 | 이론/실무 | 07/02 ~ 07/09 | 07/18(토) | 07/24 | ||
| 92회 | 이론/실무 | 08/06 ~ 08/13 | 08/22(토) | 08/28 | ||
| 93회 | 이론/실무 | 10/01 ~ 10/08 | 10/17(토) | 10/23 | ||
| 94회 | 이론/실무 | 11/05 ~ 11/12 | 11/21(토) | 11/27 | ||
| 95회 | 이론/실무 | 12/03 ~ 12/10 | 12/19(토) | 12/25 |
| 자격증명 | 회차 | 구분 | 원서접수 | 시험일자 | 발표일 | 시행처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERP 정보관리사 |
1 | 필/실기 | 25.12/24 ~ 12/31 | 01/24(토) | 02/10 | 한국생산성본부 (국가공인) (1-28,000) (2-50,000) |
| 2 | 필/실기 | 02/25 ~ 03/04 | 03/28(토) | 04/14 | ||
| 3 | 필/실기 | 04/29 ~ 05/06 | 05/30(토) | 06/19 | ||
| 4 | 필/실기 | 06/24 ~ 07/01 | 07/25(토) | 08/11 | ||
| 5 | 필/실기 | 08/19 ~ 08/26 | 09/19(토) | 10/13 | ||
| 6 | 필/실기 | 10/28 ~ 11/04 | 11/28(토) | 12/15 |
| 자격증명 | 회차 | 구분 | 원서접수 | 시험일자 | 발표일 | 시행처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재경관리사 회계관리 |
122회 | 필기 | 01/06 ~ 01/13 | 01/31(토) | 02/06 | 삼일 회계법인 (국가공인) (30,000) (50,000) (70,000) |
| 123회 | 필기 | 02/26 ~ 03/05 | 03/28(토) | 04/03 | ||
| 124회 | 필기 | 04/13 ~ 04/23 | 05/16(토) | 05/22 | ||
| 125회 | 필기 | 05/26 ~ 06/02 | 06/20(토) | 06/26 | ||
| 126회 | 필기 | 06/30 ~ 07/07 | 07/25(토) | 07/31 | ||
| 127회 | 필기 | 08/20 ~ 08/27 | 09/19(토) | 09/29 | ||
| 128회 | 필기 | 10/15 ~ 10/22 | 11/14(토) | 11/20 | ||
| 129회 | 필기 | 11/24 ~ 12/01 | 12/19(토) | 12/24 |
| 자격증명 | 회차 | 구분 | 원서접수 | 시험일자 | 발표일 | 시행처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리소ERP 운영사 |
44회 | 필기/실기 각각 | 25.12/1 ~ 12/10 | 01/04(일) | 01/16 | 2급 필기:25,000 실기:30,000 1급 필기:30,000 실기:45,000 |
| 45회 | 필기/실기 각각 | 02/01 ~ 02/10 | 03/08(일) | 03/20 | ||
| 46회 | 필기/실기 각각 | 04/01 ~ 04/10 | 05/10(일) | 05/22 | ||
| 47회 | 필기/실기 각각 | 06/01 ~ 06/10 | 07/05(일) | 07/17 | ||
| 48회 | 필기/실기 각각 | 08/01 ~ 08/10 | 09/06(일) | 09/18 | ||
| 49회 | 필기/실기 각각 | 10/01 ~ 10/10 | 11/08(일) | 11/20 |
안내
시험 일정은 주관기관 사정에 따라 변경될 수 있으므로, 접수 전 각 시행처의 최종 공지사항을 확인해 주세요.