ȣ	̸		籸		ո	з	ȸ	
1001	â		Area3		28000000 		1998-12-12	
1002	ڼ	泲	Area3		32500000 		2002-10-05	
1003	ڳö		Areal1		18000000 	ֿ	2001-11-12	
1004			Area3		9500000 	Ϲݰ	2006-05-01	
1005	̻	λ	Area2		39000000 		1995-12-10	
1006			Area3		48000000 		2001-05-01	
1007			Area3		30800000 		1995-12-05	
1008			Areal1		285000000 	ֿ	2002-05-10	
1009			Area3		36500000 		2008-12-01	
1010	̰	λ	Area2		45600000 		2001-01-01	
1011			Areal1		18000000 	ֿ	2000-05-08	
1012			Areal1		9700000 	Ϲݰ	2007-05-08	
1013			Area3		20100000 		2000-12-12	
								
